;JMNO VYPISOVANCH OBJEKT: "body", SLO BODU DLE TEXTU: No, TYP OBJEKTU: No
;------------------------------------------------------------------------------
1         	 594632.9261	1183913.0946
2         	 594639.8691	1183853.2070
3         	 594640.8890	1183821.9991
4         	 594647.4841	1183768.9983
5         	 594657.6912	1183716.1236
6         	 594666.1865	1183670.9850
7         	 594667.5498	1183654.8413
8         	 594677.5032	1183655.8164
9         	 594679.8328	1183632.0060
10        	 594668.0526	1183630.8534
11        	 594667.9099	1183612.7846
12        	 594666.5512	1183587.4994
13        	 594679.3673	1183447.4926
14        	 594687.1299	1183385.0715
15        	 594719.716	1183383.809
16        	 594667.6004	1183915.9808
17        	 594642.2208	1183913.8682
18        	 594665.3525	1183913.2851
19        	 594690.3622	1183657.9798
20        	 594663.4323	1183912.3727
21        	 594688.2885	1183658.5699
22        	 594661.3659	1183912.9532
23        	 594686.3756	1183657.6480
24        	 594659.4457	1183912.0408
25        	 594684.4481	1183656.7451
26        	 594657.3821	1183912.5923
27        	 594682.5449	1183655.3000
28        	 594655.8247	1183907.9764
29        	 594677.7688	1183683.6108
30        	 594653.6851	1183909.3035
31        	 594674.1694	1183699.8505
32        	 594649.4060	1183911.9577
33        	 594666.9226	1183733.1321
34        	 594647.5589	1183910.2988
35        	 594663.0865	1183751.7365
36        	 594645.7118	1183908.6398
37        	 594659.3130	1183769.7410
38        	 594639.4394	1183911.1281
39        	 594656.7938	1183733.9616
40        	 594637.5192	1183910.2156
41        	 594652.5835	1183756.4353
42        	 594643.0580	1183833.1595
43        	 594646.8679	1183794.3316
44        	 594672.2583	1183678.5652
45        	 594674.0139	1183660.6146
46        	 594668.6255	1183694.8912
47        	 594671.2586	1183667.9825
48        	 594663.8827	1183723.1157
49        	 594669.7345	1183663.2802
50        	 594660.0615	1183741.6482
51        	 594665.0573	1183690.5131
52        	 594656.5629	1183756.7767
53        	 594660.8116	1183713.4697
54        	 594691.0935	1183650.5147
55        	 594691.9710	1183641.5567
56        	 594689.1661	1183649.6119
57        	 594690.0636	1183640.7021
58        	 594687.1069	1183650.1829
59        	 594687.9844	1183641.2248
60        	 594685.1794	1183649.2800
61        	 594686.0569	1183640.3219
62        	 594692.4098	1183637.0776
63        	 594708.0592	1183477.3252
64        	 594690.4824	1183636.1747
65        	 594706.1317	1183476.4223
66        	 594688.5694	1183635.2527
67        	 594704.2188	1183475.5003
68        	 594686.6492	1183634.3403
69        	 594702.2986	1183474.5879
70        	 594684.8857	1183631.3658
71        	 594700.1004	1183475.7937
72        	 594684.7910	1183611.8083
73        	 594697.9573	1183477.1958
74        	 594682.9471	1183610.0973
75        	 594695.8211	1183478.4594
76        	 594677.5328	1183624.7215
77        	 594678.1180	1183618.7380
78        	 594675.6477	1183623.0887
79        	 594676.5252	1183614.1306
80        	 594673.2535	1183627.3872
81        	 594675.0090	1183609.4365
82        	 594671.1206	1183628.6416
83        	 594674.7770	1183591.3163
84        	 594670.5167	1183614.2921
85        	 594674.1731	1183576.9667
86        	 594669.9128	1183599.9425
87        	 594682.7833	1183468.5574
88        	 594669.1627	1183587.0860
89        	 594680.8559	1183467.6545
90        	 594680.4600	1183594.8039
91        	 594692.1636	1183475.1330
92        	 594679.1588	1183587.1874
93        	 594689.6916	1183479.5181
94        	 594679.6917	1183561.5683
95        	 594688.4695	1183471.8152
96        	 594708.6442	1183471.3531
97        	 594715.6644	1183399.5457
98        	 594706.7240	1183470.4407
99        	 594713.5980	1183400.1263
100       	 594704.6575	1183471.0213
101       	 594711.2463	1183403.8261
102       	 594702.7373	1183470.1088
103       	 594708.8801	1183407.4023
104       	 594701.2708	1183463.8266
105       	 594706.5992	1183409.9872
106       	 594698.8349	1183468.2377
107       	 594704.1015	1183414.3858
108       	 594696.9915	1183466.4923
109       	 594701.6729	1183418.6239
110       	 594693.3340	1183463.1659
111       	 594696.8451	1183427.2647
112       	 594691.4471	1183461.5675
113       	 594694.0802	1183434.6588
114       	 594689.6398	1183459.8481
115       	 594691.9806	1183435.9139
116       	 594683.2221	1183464.0783
117       	 594690.68	1183387.93
118       	 594681.3019	1183463.1659
119       	 594686.5598	1183409.4270
120       	 594698.6006	1183409.3141
121       	 594700.35	1183391.36
122       	 594695.8357	1183416.7082
123       	 594698.5885	1183389.7305
124       	 594693.7361	1183417.9633
125       	 594696.6803	1183388.1191
126       	 594691.1576	1183424.0988
127       	 594694.8213	1183386.7639
128       	 594689.0912	1183424.6794
129       	 594692.74	1183387.35
